您现在的位置: 猪价格网 >> 猪猪报价 >> |
按类别快速浏览:全部类别 你所在类别:全部类别 > 仔猪 > 10-15公斤 |
按地区快速浏览:全部地区 北京市 上海市 天津市 重庆市 广东省 福建省 浙江省 江苏省 山东省 辽宁省 江西省 四川省 陕西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 内蒙古 吉林省 黑龙江 安徽省 湖南省 广西区 海南省 云南省 贵州省 西藏区 甘肃省 宁夏区 青海省 新疆区 |
日期 | 省份 | 市区 | 详细地点 | 类别 | 品种 | 价格 | 预测 | 买/卖 | 发布人 | 联系方式 | 诚信度 | 发布人IP | 备注 | |
2019-02-22 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 王增铭 | 仔猪13864964308包送 | 112.38.96.* | 山东 | ||
2019-02-22 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 王增铭 | 仔猪13864964308包送 | 112.38.96.* | 山东 | ||
2019-02-22 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 王增铭 | 仔猪13864964308包送 | 112.38.96.* | 山东 | ||
2019-02-20 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥11.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 猪友 | 13954911937 | 39.76.230.* | 猪场 | ||
2019-02-16 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 何士杰 | 13573912087 | 39.67.50.* | 仔猪 | ||
2019-02-15 | 江苏省 | 徐州市 | 亿达纯种种 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 万头仔猪繁殖场 | 15298346776 | 112.23.22.* | 纯种 | ||
2019-02-15 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 猪友 | 13954911937 | 39.67.190.* | 猪场 | ||
2019-02-15 | 山东省 | 日照市 | 山东省日照 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 刘心诚 | 猪场13573955797卖猪 | 39.67.62.* | 猪场 | ||
2019-02-15 | 山东省 | 日照市 | 山东省日照 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 刘心诚 | 猪场13573955797卖猪 | 39.67.62.* | 猪场 | ||
2019-02-14 | 江苏省 | 徐州市 | 亿达纯种种 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 万头仔猪繁殖场 | 13626146700 | 112.23.20.* | 纯种 | ||
2019-02-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 王增铭 | 仔猪13864964308包送 | 112.38.96.* | 山东 | ||
2019-02-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 王增铭 | 仔猪13864964308包送 | 112.38.96.* | 山东 | ||
2019-02-13 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 王增铭 | 仔猪13864964308包送 | 112.38.96.* | 山东 | ||
2019-02-12 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥13.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 18254941888 | 112.38.96.* | 供应 | ||
2019-02-12 | 山东省 | 日照市 | 莒县仔猪市 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 15762366966 | 112.250.159.* | 仔猪 | ||
2019-02-12 | 江苏省 | 徐州市 | 亿达纯种种 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 万头仔猪繁殖场 | 15298346776 | 112.23.23.* | 纯种 | ||
2019-02-10 | 山东省 | 日照市 | 山东省日照 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | 李艳猪场 | 猪场18264955075卖猪 | 27.218.24.* | 猪场 | ||
2019-02-10 | 山东省 | 日照市 | 山东省日照 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | 李艳猪场 | 猪场18264955075卖猪 | 27.218.24.* | 猪场 | ||
2019-02-10 | 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥30.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | yaolianfa | 17332681657 | 115.171.144.* | 本人 | ||
2019-02-10 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 猪友 | 13954911937 | 39.67.190.* | 猪场 | ||
2019-02-10 | 江苏省 | 徐州市 | 亿达纯种种 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 万头仔猪繁殖场 | 15298346776 | 112.23.23.* | 纯种 | ||
2019-02-08 | 山东省 | 日照市 | 山东省日照 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 刘心诚 | 猪场13573955797卖猪 | 39.67.189.* | 猪场 | ||
2019-02-08 | 山东省 | 日照市 | 山东省日照 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 刘心诚 | 猪场13573955797卖猪 | 39.67.189.* | 猪场 | ||
2019-01-31 | 江苏省 | 徐州市 | 亿达纯种种 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 万头仔猪繁殖场 | 15298346776 | 112.23.23.* | 纯种 | ||
2019-01-30 | 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥10.00 元/公斤 | 平 | 卖 | 王增铭 | 仔猪13864964308包送 | 112.9.216.* | 我们 | ||
|
江苏省 | 山东省 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 河南省 | 河北省 | 广东省 | 福建省 | 浙江省 |
江西省 | 四川省 | 陕西省 | 湖北省 | 天津市 | 重庆市 | 山西省 | 内蒙古 | 北京市 | 上海市 |
安徽省 | 湖南省 | 广西区 | 海南省 | 云南省 | 贵州省 | 新疆区 | 甘肃省 | 宁夏区 | 青海省 |
友情链接:家禽户网 养猪论坛 养猪技术网 猪价格网微博 猪价格网手机版 蝎子养殖网 养鹅网 鹅苗价格 竹鼠养殖 畜牧养殖 链接QQ:63353308 |
|