![]() |
| 您现在的位置: 猪价格网 >> 猪猪报价 >> |
| 按类别快速浏览:全部类别 仔猪 生猪 猪肉 饲料 |
| 按地区快速浏览:全部地区 北京市 上海市 天津市 重庆市 广东省 福建省 浙江省 江苏省 山东省 辽宁省 江西省 四川省 陕西省 湖北省 河南省 河北省 山西省 内蒙古 吉林省 黑龙江 安徽省 湖南省 广西区 海南省 云南省 贵州省 西藏区 甘肃省 宁夏区 青海省 新疆区 |
| 日期 | 省份 | 市区 | 详细地点 | 类别 | 品种 | 价格 | 预测 | 买/卖 | 发布人 | 联系方式 | 诚信度 | 发布人IP | 备注 | |
| 2010-09-05 | 西藏区 | 拉萨市 | 广东省茂名 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥11.80 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 13692688362 | 210.83.85.* | 长期 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 山东省沂水 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥8.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | as2301508 | 13954933561 | 210.83.85.* | 13 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 山东省沂水 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥7.60 元/公斤 | 涨 | 卖 | as2301508 | 13954933561 | 210.83.85.* | 13 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 山东省沂水 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | as2301508 | 13954933561 | 210.83.85.* | 13 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 山东省沂水 | 生猪 | 内三元 | ¥12.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | as2301508 | 13954933561 | 210.83.85.* | 13 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 山东省沂水 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | as2301508 | 13954933561 | 210.83.85.* | 13 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 山东省沂水 | 猪肉 | 猪肉价格 | ¥16.00 元/公斤 | 涨 | 卖 | as2301508 | 13954933561 | 210.83.85.* | 13 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 山东省沂水 | 饲料 | 玉米价格 | ¥1900.00 元/吨 | 涨 | 卖 | as2301508 | 13954933561 | 210.83.85.* | 13 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 山东省沂水 | 饲料 | 大豆价格 | ¥3600.00 元/吨 | 涨 | 卖 | as2301508 | 13954933561 | 210.83.85.* | 13 | ||
| 2010-09-05 | 山东省 | 临沂市 | 沂水 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥11.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | liu2301136 | 05392301136 | 210.83.85.* | 我场 | ||
| 2010-09-05 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 仔猪 | 10-15公斤 | ¥16.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 路星猪厂 | 13831183954 | 210.83.85.* | 时价 | ||
| 2010-09-05 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 路星猪厂 | 13831183954 | 210.83.85.* | 时价 | ||
| 2010-09-05 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 生猪 | 内三元 | ¥11.40 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 路星猪厂 | 13831183954 | 210.83.85.* | 时价 | ||
| 2010-09-05 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥11.10 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 路星猪厂 | 13831183954 | 210.83.85.* | 时价 | ||
| 2010-09-05 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 猪肉 | 猪肉价格 | ¥16.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 路星猪厂 | 13831183954 | 210.83.85.* | 时价 | ||
| 2010-09-05 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 饲料 | 玉米价格 | ¥2350.00 元/吨 | 不好说 | 卖 | 路星猪厂 | 13831183954 | 210.83.85.* | 时价 | ||
| 2010-09-05 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 饲料 | 大豆价格 | ¥2450.00 元/吨 | 不好说 | 卖 | 路星猪厂 | 13831183954 | 210.83.85.* | 时价 | ||
| 2010-09-05 | 河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥12.00 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 路星猪厂 | 13831183954 | 210.83.85.* | 时价 | ||
| 2010-09-05 | 湖北省 | 武汉市 | 广东省茂名 | 仔猪 | 20-30公斤 | ¥11.40 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 13692688362 | 59.41.253.* | 长期 | ||
| 2010-09-05 | 湖北省 | 武汉市 | 广东省茂名 | 仔猪 | 15-20公斤 | ¥11.80 元/公斤 | 不好说 | 卖 | 猪友 | 13692688362 | 59.41.253.* | 长期 | ||
|
||||||||||||||
| 江苏省 | 山东省 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 河南省 | 河北省 | 广东省 | 福建省 | 浙江省 |
| 江西省 | 四川省 | 陕西省 | 湖北省 | 天津市 | 重庆市 | 山西省 | 内蒙古 | 北京市 | 上海市 |
| 安徽省 | 湖南省 | 广西区 | 海南省 | 云南省 | 贵州省 | 新疆区 | 甘肃省 | 宁夏区 | 青海省 |
| 友情链接:家禽户网 苗猪网 养殖业 玉米价格网 肉驴 养鸡户 中国饲料养殖网 畅销 链接QQ:63353308 |
|